W roku 2011 odbyły się 4 turnieje Okręgowej Ligii Karate kolejno w Ogrodzieńcu, Bytomiu, Skoczowie i Koszęcinie.
Turniej w Bytomiu był również Międzynarodowymi Mistrzostwami Województwa, które zgromadziły na starcie ponad 200 zawodników z 3 krajów.
Oficjalne podsumowanie za rok 2011 i pierwszy turniej Ligii 2012 odbędzie się w Kroczycach 3 marca. Klasyfikacja łączna Ligii:
| 1 | Marta Pinkawa | |
| 2 | Hania Łukiewska | |
| 3 | Wiktoria Skarwecka |
| 1 | Bartłomiej Rozlał | |
| 2 | Bartłomiej Bielak | |
| 3 | Jakub Andrzejewski |
| 1 | Julia Bittner | |
| 2 | Kinga Kościelniak | |
| 3 | Magdalena Łożyńska |
| 1 | Michał Kłosek | |
| 2 | Daniel Derewońko | |
| 3 | Michał Józaf |
| 1 | Anna Kuśnierz | |
| 2 | Monika Tworek oraz ex aequo Iga Imienińska |
| 1 | Michał Sowa | |
| 2 | Łukasz Mazur | |
| 3 | Bartłomiej Gieszczyk |
| 1 | Dariusz Tomczyk | |
| 2 | Rafał Bokwa | |
| 3 | Tomasz Turski |
| 1 | Maria Sowa | |
| 2 | Dorota Czogalik | |
| 3 | Barbara Janos |
| 1 | Marcin Kozłowski | |
| 2 | Tomasz Cis | |
| 3 | Jan Dubiel |
pokaż >
Dodaj: